<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Aantal Facebook gebruikers in Belgi&#235;</title>
	<atom:link href="http://weblog.vanhecke.info/aantal-facebook-gebruikers-in-belgi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.vanhecke.info/aantal-facebook-gebruikers-in-belgi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2011 11:16:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: edwin</title>
		<link>http://weblog.vanhecke.info/aantal-facebook-gebruikers-in-belgi/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>edwin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 16:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.vanhecke.info/2008/02/26/aantal-facebook-gebruikers-in-belgi/#comment-165</guid>
		<description>Altijd wat afstand nemen van &lt;i&gt;eigen&lt;/i&gt; cijfers.. ik zie liever onafhankelijke metingen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Altijd wat afstand nemen van <i>eigen</i> cijfers.. ik zie liever onafhankelijke metingen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pascal Van Hecke</title>
		<link>http://weblog.vanhecke.info/aantal-facebook-gebruikers-in-belgi/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>Pascal Van Hecke</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 09:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.vanhecke.info/2008/02/26/aantal-facebook-gebruikers-in-belgi/#comment-144</guid>
		<description>De verklaring is eenvoudig: in Nederland heeft het lokale http://hyves.nl/ de markt zo goed als volledig in handen...
6 miljoen Nederlanders op Hyves ondertussen, dat is zowat de volledige seksueel actieve bevolking (bij wijze van spreken).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De verklaring is eenvoudig: in Nederland heeft het lokale <a href="http://hyves.nl/" rel="nofollow">http://hyves.nl/</a> de markt zo goed als volledig in handen&#8230;<br />
6 miljoen Nederlanders op Hyves ondertussen, dat is zowat de volledige seksueel actieve bevolking (bij wijze van spreken).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pascal Beyens</title>
		<link>http://weblog.vanhecke.info/aantal-facebook-gebruikers-in-belgi/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>Pascal Beyens</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 20:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.vanhecke.info/2008/02/26/aantal-facebook-gebruikers-in-belgi/#comment-143</guid>
		<description>Opvallend is dat Facebook bijna dubbel zo veel leden heeft in Belgie vergeleken met Nederland.
Blijkbaar is Facebook nog niet echt door gebroken op de Nederlandse markt.

Tussenstand 12 april 2008 :
175.240 leden in Nederland
311.660 leden in Belgie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opvallend is dat Facebook bijna dubbel zo veel leden heeft in Belgie vergeleken met Nederland.<br />
Blijkbaar is Facebook nog niet echt door gebroken op de Nederlandse markt.</p>
<p>Tussenstand 12 april 2008 :<br />
175.240 leden in Nederland<br />
311.660 leden in Belgie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chronique Nouvelles Technos, sur La Première : Blogging The News</title>
		<link>http://weblog.vanhecke.info/aantal-facebook-gebruikers-in-belgi/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>Chronique Nouvelles Technos, sur La Première : Blogging The News</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 11:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.vanhecke.info/2008/02/26/aantal-facebook-gebruikers-in-belgi/#comment-125</guid>
		<description>[...] - 265.000 profils belges sur Facebook (via B.V.L.G et Pascal Vanhecke) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; 265.000 profils belges sur Facebook (via B.V.L.G et Pascal Vanhecke) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.643 seconds -->

